Letzte Spiele Frauen
Letzte Spiele Frauen C1, OS / Ost, Gruppe 1 (2012) |
|||||
| Datum | Heim | Gast | Resultat | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2012 | EHC Lustenau | SC Celerina | 5 : 4 | (2:1,2:2,1:1) | |
| Legende: | |||||
| *=Drittel wird gespielt, -=Ende Drittel, p=Penaltyschiessen, +=Verlängerung, >>=Spiel verschoben, !!=Spiel abgebrochen, ff=Forfait | |||||
Nächste Spiele Frauen
Nächste Spiele Frauen C1, OS / Ost, Gruppe 1 (2012) |
|||||
| Datum | Heim | Gast | Resultat | Drittel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2012 | 17:00 | SC Celerina | EHC Chur Capricorns | - : - | (-) |
| Legende: | |||||
| *=Drittel wird gespielt, -=Ende Drittel, p=Penaltyschiessen, +=Verlängerung, >>=Spiel verschoben, !!=Spiel abgebrochen, ff=Forfait | |||||
Letzte Termine Frauen
| Tag | Datum | Zeit | Termin |
|---|---|---|---|
| Sonntag | 19.02.2012 | 16:30 | Spiel Frauen |
| Donnerstag | 16.02.2012 | 19:30 - 20:50 | Eistraining Frauen |
| Sonntag | 12.02.2012 | 17:00 | Spiel Frauen |
| Donnerstag | 09.02.2012 | 19:30 - 20:50 | Eistraining Frauen |
| Donnerstag | 02.02.2012 | 19:30 - 20:50 | Eistraining Frauen |
| Sonntag | 29.01.2012 | 10:15 | Spiel Frauen |


© 2003 - 2012 · All rights reserved · Content by SC Celerina · Website by